Intel анонсує xeon skylake
Зміст:
- Intel Xeon Skylake-SP: особливості нової серверної платформи
- Xeon Platinum 8180 стане її зірковим процесором
Intel представила свої нові серверно орієнтовані процесори Xeon Skylake-SP, які будуть конкурувати з AMD EPYC. Ці нові мікросхеми засновані на високомасштабному дизайні, який пропонує до 28 ядер фізичної обробки.
Intel Xeon Skylake-SP: особливості нової серверної платформи
Ці нові процесори Xeon Skylake-SP приходять на зміну серії E5-E7. Нова архітектура Skylake-SP включає в себе важливі нововведення, такі як набагато більше нового вікна поза замовленням та всі вдосконалення, які ми вже бачили в Skylake-X, пов’язані з кешем, та нові інструкції AVX 512 біт з 2 FMA та 1 МБ MLC на кожен серцевина. Крім того, оприлюднивши нову архітектуру взаємозв'язку, яка різко контрастує з дизайном CCX AMD, залишається зрозуміти, наскільки велика перевага Intel в цьому плані. Процесори використовують Socket P (LGA 3647), а материнські плати можуть монтувати до 8 розеток, тому можливості дуже широкі для адаптації до всіх потреб.
Xeon Platinum 8180 стане її зірковим процесором
Ця нова платформа Xeon Skylake-SP матиме в своєму розпорядженні широкий спектр процесорів, найпотужніший з них з 28 ядрами, що працюють на частоті 2, 5 ГГц, а діапазони частот процесорів - від 2 ГГц до 3 ГГц., 6 ГГц залежно від кількості ядер. Вони поділяються на серії Xeon Gold та Xeon Platinum з номерами 61xx та 81xx відповідно.
Кращі процесори на ринку (2017)
Флагманським процесором Xeon Skylake-SP є Xeon Platinum 8180, що включає не менше 28 ядер і 56 обробних проводів на частоті 2, 5 ГГц, дуже високих для кремнію з такою кількістю транзисторів. Його характеристики продовжуються кеш-пам'яттю L3 38, 5 Мбайт і TDP 205 Вт, що ми можемо вважати досить низьким, бачачи характеристики мікросхеми. Цей Xeon Platinum 8180 пройшов через Cinebench R15, щоб досягти 6525 балів, що працює зі стабільною швидкістю 2, 8 ГГц у всіх своїх ядрах.
Процесор | Частота | Крокуючи | Код | S-Spec | ММ № |
---|---|---|---|---|---|
Процесор Intel Xeon Gold 5122 | 3, 6 ГГц | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955974 |
Процесор Intel Xeon Gold 6126 | 2, 6 ГГц | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956004 |
Процесор Intel Xeon Gold 6126T | 2, 6 ГГц | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958190 |
Процесор Intel Xeon Gold 6128 | 3, 4 ГГц | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958179 |
Процесор Intel Xeon Gold 6130 | 2, 1 ГГц | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956019 |
Процесор Intel Xeon Gold 6130T | 2, 1 ГГц | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958189 |
Процесор Intel Xeon Gold 6132 | 2, 6 ГГц | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958178 |
Процесор Intel Xeon Gold 6134 | 3, 2 ГГц | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955887 |
Процесор Intel Xeon Gold 6134M | 3, 2 ГГц | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955889 |
Процесор Intel Xeon Gold 6136 | 3, 0 ГГц | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956002 |
Процесор Intel Xeon Gold 6138 | 2, 0 ГГц | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956008 |
Процесор Intel Xeon Gold 6138T | 2, 0 ГГц | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958188 |
Процесор Intel Xeon Gold 6140 | 2, 3 ГГц | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955989 |
Процесор Intel Xeon Gold 6140M | 2, 3 ГГц | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955996 |
Процесор Intel Xeon Gold 6142 | 2, 6 ГГц | HO | CD8067303405400 | S R3 AY | 955993 |
Процесор Intel Xeon Gold 6142M | 2, 6 ГГц | HO | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956000 |
Процесор Intel Xeon Gold 6148 | 2, 4 ГГц | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956010 |
Процесор Intel Xeon Gold 6150 | 2, 7 ГГц | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955037 |
Процесор Intel Xeon Gold 6152 | 2, 1 ГГц | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956006 |
Процесор Intel Xeon Gold 6154 | 3, 0 ГГц | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958186 |
Процесор | Частота | Крокуючи | Код | S-Spec | ММ № |
---|---|---|---|---|---|
Процесор Intel Xeon Platinum 8153 | 2, 0 ГГц | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956021 |
Процесор Intel Xeon Platinum 8156 | 3, 6 ГГц | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955978 |
Процесор Intel Xeon Platinum 8158 | 3, 0 ГГц | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956012 |
Процесор Intel Xeon Platinum 8160 | 2, 1 ГГц | HO | CD8067303405600 | S RBO | 955998 |
Процесор Intel Xeon Platinum 8160M | 2, 1 ГГц | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956014 |
Процесор Intel Xeon Platinum 8160T | 2, 1 ГГц | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958187 |
Процесор Intel Xeon Platinum 8164 | 2, 0 ГГц | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956023 |
Процесор Intel Xeon Platinum 8168 | 2, 7 ГГц | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955036 |
Процесор Intel Xeon Platinum 8170 | 2, 1 ГГц | HO | CD8067303327601 | S R3 7H | 955035 |
Процесор Intel Xeon Platinum 8170M | 2, 1 ГГц | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956027 |
Процесор Intel Xeon Platinum 8176 | 2, 1 ГГц | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955028 |
Процесор Intel Xeon Platinum 8176M | 2, 1 ГГц | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955112 |
Процесор Intel Xeon Platinum 8180 | 2, 5 ГГц | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955025 |
Процесор Intel Xeon Platinum 8180M | 2, 5 ГГц | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955111 |
Джерело: wccftech
Samsung анонсує свій chromebook 2 з процесором Intel
Samsung представляє свій новий Chromebook 2, ноутбук на $ 249 з процесором Intel Celeron N2840 та 11-дюймовим екраном
Intel анонсує свої 56-ядерні мікросхеми "cooper lake" xeon до 2020 року
Intel оголосила, що в 2020 році вона запустить процесори з 56 базових процесорів сімейства Cooper Lake із 14 нм.
Intel анонсує процесори срібла пентию та селерону "озеро близнюків"
Сьогодні Intel оголосила про запуск нових процесорів Intel Pentium Silver та Intel Celeron на основі архітектури "Озеро Близнюків".