Платина та золото Intel xeon просочилися з продуктивністю у cinebench
Зміст:
- Intel Xeon Platinum 8176
- Intel Platinum 8168
- Intel Xeon Gold 6161
- Intel Xeon Gold 6142
- Всі процесори обох серій
28-ядерні процесори Intel Xeon Platinum 8176, 24-ядерні Xeon Platinum 8168 та 16-ядерні процесори Intel Xeon Gold просочилися в Інтернеті за допомогою відповідних тестів на продуктивність у Cinebench. За допомогою цих процесорів Intel дебютує серії Xeon Platinum and Gold, які замінять поточний Xeon EP.
Витік з китайського сайту Taobao показує нам захоплення 4 процесорів лінії Platinum and Gold плюс продуктивність, яку кожен пропонує через тест у Cinebench .
Intel Xeon Platinum 8176
Цей процесор має 28 ядер і 56 потоків, що працюють на частотах 2, 1 ГГц і 2, 8 ГГц в турбо режимі. Чомусь тест Cinebench розпізнав лише 16 ядер, але в конфігурації подвійного сокета (56 ядер / 112 потоків) цей процесор отримав оцінку 6525. Ціна в магазинах Taobao становить 2222 долари за зміну.
Intel Platinum 8168
Цього разу ми бачимо процесор з 24 ядрами і 48 потоками, що працюють на 2, 7 ГГц, у турбо вони працюють на 3, 3 ГГц для всіх ядер.
Результати Cinebench склали 7212 балів, що на 10% більше, ніж його старший брат. Тут ми можемо побачити, що тактова частота важить більше, ніж кількість ядер.
Intel Xeon Gold 6161
З 22 ядрами і 44 потоками цей процесор працює на частотах 2, 2 ГГц і 2, 8 ГГц на турбо. З усіма ядрами, що працюють на повну потужність, Xeon Gold 6161 набирає 3249 балів. Цей процесор можна отримати за $ 2488.
Intel Xeon Gold 6142
Нарешті, у нас є процесор Xeon Gold 6142, який має рівно 16 ядер і 32 нитки. Він працює на базових тактових частотах 2, 6 ГГц і досягає 3, 3 ГГц на турбо. У конфігурації подвійної розетки (32 ядра та 64 нитки) вражаючі 4904 бали позначені при тактовій частоті 3, 3 ГГц, що коштує 1751 долар у китайському магазині.
Всі процесори обох серій
Золото CPU | Годинник | Крокуючи | Код | S-Spec | ММ № |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Gold 5122 | 3, 6 ГГц | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955974 |
Intel Xeon Gold 6126 | 2, 6 ГГц | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956004 |
Intel Xeon Gold 6126T | 2, 6 ГГц | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958190 |
Intel Xeon Gold 6128 | 3, 4 ГГц | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958179 |
Intel Xeon Gold 6130 | 2, 1 ГГц | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956019 |
Intel Xeon Gold 6130T | 2, 1 ГГц | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958189 |
Intel Xeon Gold 6132 | 2, 6 ГГц | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958178 |
Intel Xeon Gold 6134 | 3, 2 ГГц | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955887 |
Intel Xeon Gold 6134M | 3, 2 ГГц | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955889 |
Intel Xeon Gold 6136 | 3, 0 ГГц | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956002 |
Intel Xeon Gold 6138 | 2, 0 ГГц | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956008 |
Intel Xeon Gold 6138T | 2, 0 ГГц | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958188 |
Intel Xeon Gold 6140 | 2, 3 ГГц | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955989 |
Intel Xeon Gold 6140M | 2, 3 ГГц | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955996 |
Intel Xeon Gold 6142 | 2, 6 ГГц | HO | CD8067303405400 | S R3 AY | 955993 |
Intel Xeon Gold 6142M | 2, 6 ГГц | HO | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956000 |
Intel Xeon Gold 6148 | 2, 4 ГГц | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956010 |
Intel Xeon Gold 6150 | 2, 7 ГГц | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955037 |
Intel Xeon Gold 6152 | 2, 1 ГГц | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956006 |
Intel Xeon Gold 6154 | 3, 0 ГГц | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958186 |
Платиновий процесор | Годинник | Крокуючи | Код товару | S-Spec | ММ № |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Platinum 8153 | 2, 0 ГГц | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956021 |
Intel Xeon Platinum 8156 | 3, 6 ГГц | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955978 |
Intel Xeon Platinum 8158 | 3, 0 ГГц | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956012 |
Intel Xeon Platinum 8160 | 2, 1 ГГц | HO | CD8067303405600 | S RBO | 955998 |
Intel Xeon Platinum 8160M | 2, 1 ГГц | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956014 |
Intel Xeon Platinum 8160T | 2, 1 ГГц | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958187 |
Intel Xeon Platinum 8164 | 2, 0 ГГц | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956023 |
Intel Xeon Platinum 8168 | 2, 7 ГГц | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955036 |
Intel Xeon Platinum 8170 | 2, 1 ГГц | HO | CD8067303327601 | S R3 7H | 955035 |
Intel Xeon Platinum 8170M | 2, 1 ГГц | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956027 |
Intel Xeon Platinum 8176 | 2, 1 ГГц | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955028 |
Intel Xeon Platinum 8176M | 2, 1 ГГц | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955112 |
Intel Xeon Platinum 8180 | 2, 5 ГГц | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955025 |
Intel Xeon Platinum 8180M | 2, 5 ГГц | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955111 |
Джерело: wccftech
Золото Samsung gear s2 золото буде доступне зовсім скоро
Золотий Samsung Gear S2 стане доступним незабаром у всьому світі з 18-каратним розовим золотом, решта технічних характеристик не змінюються.
Asus rog strix 650w золото та 750w золото, нове модульне ігрове psu
Представляємо нові джерела живлення Asus ROG Strix 650W Gold та 750W Gold, два модульних ігрових блоків середнього класу
Золото Intel pentium золото проти срібла: які відмінності є і які вибрати?
Існує велика кількість моделей процесорів від гігантського Intel, але тут ми поговоримо про їх варіанти Pentium Gold vs Silver